Ir al contenido

Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600

Ñuñoa, Región Metropolitana

Dormitorios 3
Baños 2
Estac. 1
m² Construcción 80

Galería

Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600
Departamento de Inversión | Ñuñoa – Plaza Ñuñoa, Holanda | 3D / 2B | UF 5.600

Descripción

Una de las ubicaciones más codiciadas de Ñuñoa a precio competitivo. Este departamento de 80 m² totales / 80 m² útiles — sin pérdida de superficie entre metros totales y útiles — en calle Holanda, frente a Plaza Ñuñoa, representa una entrada de inversión eficiente en uno de los barrios residenciales con mayor identidad y demanda de arriendo de Santiago. La plataforma lo marca como “muy solicitada” con alta cantidad de visitas agendadas, señal clara de liquidez. Características del inmueble: • 3 dormitorios / 2 baños / 1 estacionamiento • Orientación nororiente — máxima luminosidad mañana y tarde • Admite mascotas • Sin bodega Amenidades del edificio: Piscina · Gimnasio · Quincho · Lavandería · Jardín · Área de juegos · Salón de eventos · Conserjería · Ascensor · Calefacción central Perfil de inversión: Plaza Ñuñoa es el epicentro gastronómico, cultural y social de la comuna, con acceso directo al Metro línea 3 (Irarrázaval) y línea 6 (Ñuñoa), conectando en minutos con Providencia, Las Condes y el centro. La orientación nororiente y las amenidades completas —piscina, quincho, jardín— posicionan este activo en el segmento premium del arriendo comunal, con canon estimado entre UF 20 y UF 25 mensuales y una rentabilidad bruta anual proyectada entre 4,3% y 5,4% sobre el precio de compra. El precio por UF/m² resulta competitivo frente a comparables del sector, con margen de valorización en el mediano plazo. Barrio consolidado, alta demanda y precio de entrada bajo para la zona: combinación difícil de encontrar en Ñuñoa. Precio de venta: UF 5.600 Gastos comunes aproximados: $270.000/mes Propiedad gestionada por Rent Club — Servicios Inmobiliarios Digitales. Administración profesional disponible desde el día 1.

Características

Estacionamiento techado, Parrilla, Patio, Terraza, Acceso para personas con discapacidad, Ascensor, Calefacción, Mascotas permitidas, Permitido fumar, Portero, Seguridad 24 Horas, Piscina, Gimnasio

¿Te interesa esta propiedad?

Contáctanos directo por WhatsApp.

Venta
5,600 UF
Contactar por WhatsApp Ver en Rent Club