Ir al contenido

Central Puerto Montt

Egaña 95, 5502717 Puerto Montt, Los Lagos, Chile

Pisos 9
Ascensores 2
Construcción 2008
Vacantes 11 de 11

Unidades

Unidad Tipo Piso Precio Estado
1 retail 1 279.52 0,45 UF x m² Vacante
201 office 2 40.22 0,35 UF x m² Vacante
202 office 2 25.09 0,35 UF x m² Vacante
204 office 2 32.3 0,35 UF x m² Vacante
205 office 2 32.2 0,35 UF x m² Vacante
206 office 2 32.2 0,35 UF x m² Vacante
207 office 2 61.1 0,35 UF x m² Vacante
208 office 2 40.66 0,35 UF x m² Vacante
401 office 4 40.22 0,35 UF x m² Vacante
403 office 4 32.18 0,35 UF x m² Vacante
408 office 4 40.66 0,35 UF x m² Vacante

¿Te interesa esta propiedad?

Contáctanos directo por WhatsApp.

Contactar por WhatsApp