Ir al contenido

Teatinos 248

Teatinos 248, 8340434 Santiago, Región Metropolitana, Chile

Pisos 11
Ascensores 2
Construcción 1990
Vacantes 8 de 8

Unidades

Unidad Tipo Piso Precio Estado
100 office 10 306.0 0,33 UF x m² Vacante
110 office 11 146.0 0,33 UF x m² Vacante
40 office 4 332.0 0,33 UF x m² Vacante
50 office 5 78.0 0,33 UF x m² Vacante
60 office 6 332.0 0,33 UF x m² Vacante
70 office 7 332.0 0,33 UF x m² Vacante
80 office 8 332.0 0,33 UF x m² Vacante
90 office 9 332.0 0,33 UF x m² Vacante

¿Te interesa esta propiedad?

Contáctanos directo por WhatsApp.

Contactar por WhatsApp